Westfalenliga 1 2021/22

Westfalenliga 1 2021/22

Deutschland

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Delbrück Delbrück 34 72
2 Gievenbeck Gievenbeck 34 69
3 FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp 34 65
4 Rödinghausen II Rödinghausen II 34 60
5 Nottuln Nottuln 34 56
6 SV Mesum SV Mesum 34 55
7 Hiltrup Hiltrup 34 54
8 Erkenschwick Erkenschwick 34 54
9 Lüner SV Lüner SV 34 53
10 Westfalia Kinderhaus Westfalia Kinderhaus 34 50
11 Borussia Emsdetten Borussia Emsdetten 34 50
12 Sinsen Sinsen 34 46
13 SC Peckeloh SC Peckeloh 34 43
14 SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen 34 40
15 Theesen Theesen 34 34
16 Herford Herford 34 28
17 TuS Tengern TuS Tengern 34 16
18 Fichte Bielefeld Fichte Bielefeld 34 13
Schlüsselwörter