Fußball-Weltmeisterschaft 2002

Fußball-Weltmeisterschaft 2002

Südkorea   -   Letzter Sieger: Frankreich

hervorragender Spieler

Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Dänemark 3 7
2 Senegal 3 5
3 Uruguay 3 2
4 Frankreich 3 1
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien 3 9
2 Paraguay 3 4
3 Südafrika 3 4
4 Slowenien 3 0
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Brasilien 3 9
2 Türkei 3 4
3 Costa Rica 3 4
4 Volksrepublik China 3 0
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Südkorea 3 7
2 USA 3 4
3 Portugal 3 3
4 Polen 3 3
Gruppe E
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Deutschland 3 7
2 Irland 3 5
3 Kamerun 3 4
4 Saudi-Arabien 3 0
Gruppe F
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schweden 3 5
2 England 3 5
3 Argentinien 3 4
4 Nigeria 3 1
Gruppe G
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Mexiko 3 7
2 Italien 3 4
3 Kroatien 3 3
4 Ecuador 3 3
Gruppe H
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Japan 3 7
2 Belgien 3 5
3 Russland 3 3
4 Tunesien 3 1
Schlüsselwörter