Olympic Games 2016

Olympic Games 2016

Statistik

gespielte Spiele 32
Tore 104
Tore pro Spiel 3,25
Gelbe Karten 125
Rote Karten 1
Spiel mit mehr Toren
Spiel mit der höchsten Tordifferenz
Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Brasilien (U23) 0 0
2 Dänemark (U23) 0 0
3 Irak (U23) 0 0
4 Südafrika (U23) 0 0
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Kolumbien (U23) 0 0
2 Japan (U23) 0 0
3 Nigeria (U23) 0 0
4 Schweden (U23) 0 0
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Fidschi (U23) 0 0
2 Deutschland (U23) 0 0
3 Mexiko (U23) 0 0
4 Südkorea (U23) 0 0
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Algerien (U23) 0 0
2 Argentinien (U23) 0 0
3 Honduras (U23) 0 0
4 Portugal (U23) 0 0
Schlüsselwörter