Serie C - Girone B 1999/00

Serie C - Girone B 1999/00

Italien

hervorragender Spieler

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Crotone Crotone 34 68
2 Ancona Ancona 34 62
3 Ascoli Ascoli 34 56
4 Arezzo Arezzo 34 52
5 Palermo Palermo 34 52
6 Catania Catania 34 51
7 Viterbese Castrense Viterbese Castrense 34 51
8 Nocerina Nocerina 34 45
9 Avellino Avellino 34 44
10 Juve Stabia Juve Stabia 34 42
11 Benevento Benevento 34 41
12 AS Lodigiani AS Lodigiani 34 41
13 ASD Castel di Sangro ASD Castel di Sangro 34 41
14 Real Giulianova Real Giulianova 34 41
15 Fidelis Andria Fidelis Andria 34 34
16 Gualdo Casacastalda Gualdo Casacastalda 34 33
17 Marsala Marsala 34 26
18 Atletico Catania Atletico Catania 34 25
Schlüsselwörter