Diego Aguirre

Diego Aguirre

Uruguay   -   Trainer

Information

Vollständiger Name
Diego Vicente Aguirre Camblor
Geburtsdatum
13/09/1965 (58 Jahre)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Aktueller Verein
-

Geschichte

Verein Datum Stellung Spiel Ø Punktedurchschnitt
Cruz Azul Cruz Azul 30/05/2022 - 21/08/2022 Trainer 10 10
Internacional Internacional 23/06/2021 - 15/12/2021 Trainer 35 35
Al-Rayyan Al-Rayyan 28/05/2019 - 10/12/2020 Trainer 37 37
São Paulo São Paulo 12/03/2018 - 11/11/2018 Trainer 37 37
San Lorenzo San Lorenzo 01/07/2016 - 22/09/2017 Trainer 54 54
Atlético-MG Atlético-MG 03/12/2015 - 19/05/2016 Trainer 11 11
Internacional Internacional 01/01/2015 - 06/08/2015 Trainer 28 28
Al-Gharafa Sports Club Al-Gharafa Sports Club 05/02/2014 - 05/06/2014 Trainer 7 7
Al-Rayyan Al-Rayyan 06/09/2011 - 03/11/2013 Trainer 49 49
Peñarol Peñarol 07/12/2010 - 06/09/2011 Trainer 33 33
Peñarol Peñarol 23/12/2009 - 30/06/2010 Trainer 15 15
Uruguay (U20) 07/11/2007 - 23/12/2009 Trainer 3 3
Alianza Alianza 22/06/2007 - 30/08/2007 Trainer - -
Wanderers Wanderers 01/01/2007 - 11/06/2007 Trainer - -
Aucas Aucas 01/01/2003 - 30/06/2003 Trainer - -
Peñarol Peñarol 01/01/2003 - 01/01/2005 Trainer 16 16
Plaza Colonia Plaza Colonia 01/01/2002 - 31/12/2002 Trainer - -