David Alaba

4 David Alaba

Real Madrid   -   Österreich   -   Abwehr - Innenverteidiger

Letzte Verletzungen

Saison Verein Datum Verletzung Tage / Aus den Spiele
2021/22 Real Madrid RMC 05/05/2022 Adduktorenprobleme 21 / 4
2021/22 Real Madrid RMC 28/04/2022 Adduktorenprobleme 4 / 1
2021/22 Real Madrid RMC 24/02/2022 Muskelverletzung 4 / 1
2021/22 Real Madrid RMC 10/01/2022 Muskelverletzung 3 / 1
2021/22 Real Madrid RMC 20/12/2021 Covid-19 7 / 1
2021/22 Real Madrid RMC 09/09/2021 Muskelverletzung 4 / 1
2020/21 Bayern Munich FCB 11/03/2021 Muskelverletzung 4 / 1
2020/21 Bayern Munich FCB 17/09/2020 Muskelverletzung 4 / 1
2019/20 Bayern Munich FCB 18/06/2020 Knöchelprobleme 4 / 1
2019/20 Bayern Munich FCB 03/10/2019 Rippenverletzung 10 / 1
2019/20 Bayern Munich FCB 09/09/2019 Oberschenkelverletzung 16 / 3
2018/19 Bayern Munich FCB 22/03/2019 Muskelverletzung 14 / 2
2018/19 Bayern Munich FCB 21/03/2019 Muskelverletzung 13 / 2
2018/19 Bayern Munich FCB 28/02/2019 Sehnenscheidenentzündung 8 / 1
2018/19 Bayern Munich FCB 27/02/2019 Sehnenscheidenentzündung 8 / 1
2018/19 Bayern Munich FCB 13/08/2018 Knieprellung 7 / 1
2018/19 Bayern Munich FCB 13/08/2018 Knieprellung 7 / 1
2017/18 Bayern Munich FCB 03/05/2018 Muskelverletzung 4 / 1
2017/18 Bayern Munich FCB 03/05/2018 Muskelverletzung 4 / 1
2017/18 Bayern Munich FCB 19/04/2018 Andere Verletzung 7 / 2
2017/18 Bayern Munich FCB 19/04/2018 Andere Verletzung 7 / 2
2017/18 Bayern Munich FCB 09/04/2018 Rückenverletzung 3 / 1
2017/18 Bayern Munich FCB 09/04/2018 Rückenverletzung 3 / 1
2017/18 Bayern Munich FCB 20/11/2017 Rückenprobleme 10 / 2
2017/18 Bayern Munich FCB 20/11/2017 Rückenprobleme 10 / 2
2017/18 Bayern Munich FCB 07/09/2017 Knöchelprobleme 18 / 5
2017/18 Bayern Munich FCB 07/09/2017 Knöchelprobleme 18 / 5
2017/18 Bayern Munich FCB 03/08/2017 Hüftprobleme 7 / 1
2017/18 Bayern Munich FCB 03/08/2017 Muskelverletzung 7 / 1
2016/17 Bayern Munich FCB 15/09/2016 Magen-Darm-Entzündung 4 / 1
2016/17 Bayern Munich FCB 15/09/2016 Magen-Darm-Entzündung 4 / 1
2015/16 Bayern Munich FCB 23/11/2015 Andere Verletzung 49 / 7
2015/16 Bayern Munich FCB 23/11/2015 Andere Verletzung 48 / 7
2014/15 Bayern Munich FCB 02/04/2015 Verletzung des medialen Kollateralbandes 88 / 14
2014/15 Bayern Munich FCB 02/04/2015 Verletzung des medialen Kollateralbandes 88 / 14
2014/15 Bayern Munich FCB 06/11/2014 Verletzung des Kniebands 70 / 9
2014/15 Bayern Munich FCB 06/11/2014 Verletzung des Kniebands 70 / 9
2013/14 Bayern Munich FCB 15/05/2014 Verletzung der Bauchmuskeln 32 / 1
2013/14 Bayern Munich FCB 15/05/2014 Verletzung der Bauchmuskeln 32 / 1
2013/14 Bayern Munich FCB 17/04/2014 Erkältung 4 / 1
2013/14 Bayern Munich FCB 17/04/2014 Erkältung 4 / 2
2012/13 Bayern Munich FCB 15/04/2013 Magenprobleme 3 / 1
2012/13 Bayern Munich FCB 15/04/2013 Magenprobleme 3 / 1
2012/13 Bayern Munich FCB 28/03/2013 Schlag 4 / 1
2012/13 Bayern Munich FCB 28/03/2013 Schlag 4 / 1
2012/13 Bayern Munich FCB 19/07/2012 Stressfraktur 84 / 11
2012/13 Bayern Munich FCB 19/07/2012 Stressfraktur 84 / 11
2010/11 Bayern Munich FCB 16/09/2010 Knöchelbandriss 41 / 9
2010/11 Bayern Munich FCB 16/09/2010 Knöchelbandriss 42 / 9