ABSA Premiership 2019/20

ABSA Premiership 2019/20

Südafrika   -   Letzter Sieger: Sundowns

hervorragender Spieler

Statistik

gespielte Spiele 240
Tore 508
Tore pro Spiel 2,12
Gelbe Karten 659
Rote Karten 10
Spiel mit der höchsten Tordifferenz
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Sundowns Sundowns 30 59
2 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 30 57
3 Orlando Pirates Orlando Pirates 30 52
4 Wits Wits 30 52
5 SuperSport United SuperSport United 30 50
6 Cape Town City Cape Town City 30 42
7 Maritzburg United FC Maritzburg United FC 30 42
8 Bloem Celtic Bloem Celtic 30 39
9 Highlands Park Highlands Park 30 39
10 Stellenbosch FC Stellenbosch FC 30 36
11 Chippa United Chippa United 30 34
12 Golden Arrows Golden Arrows 30 34
13 Amazulu Amazulu 30 30
14 Baroka FC Baroka FC 30 29
15 Black Leopards Black Leopards 30 29
16 Polokwane City Polokwane City 30 25
Schlüsselwörter